РЯЗАНСКИЙ ПИВЗАВОД

19.06.2019

Рязанское пиво - Русская пивоваренная компания Хмелёфф

10 Общий №2 Жигулевское Рязанское 0,5 бут.   Пиво   20 шт 37,49 35,61
10 Общий №2 Жигулевское Рязанское 0,5л ж/б банка. Пиво   24 шт 38,02 36,12
10 Общий №2 Жигулевское Рязанское 1,0л Ж/Б банка. Пиво   12 шт 74,10 70,39
10 Общий №2 Жигулевское Рязанское 1,0л ПЭТ Пиво   6 шт 69,09 65,64
10 Общий №2 Жигулевское Рязанское 1,5л ПЭТ   Пиво   6 шт 98,40 93,48
10 Общий №2 Жигулевское Рязанское НЕПАСТЕР. 0,5 бут.   Пиво   20 шт 38,96 37,01
10 Общий №2 Русское классическое 0,5 бут.   Пиво   20 шт 39,07 37,12
10 Общий №2 Русское классическое 0,5 Ж/Б.    Пиво   24 шт 40,61 38,58
10 Общий №2 Русское классическое 1,0л ПЭТ Пиво   6 шт 71,62 68,04
10 Общий №2 Русское классическое 1,5л ПЭТ   Пиво   6 шт 102,70 97,56
10 Общий №2 Русское классическое НЕПАСТЕР. 0,5 бут.   Пиво   20 шт 40,32 38,30

ПИВО ОПТОМ!